niedziela, 10 marca 2013

Royal Chart - notowanie 645, 09.03.2013

01. | 01 | 06 | Absynthe Minded - Space #1
02. | 02 | 05 | Born Blonde - Light On #2
03. | 06 | 04 | Federation - Queiro #3

04. | 08 | 06 |
MS MR - Hurricane #4
05. | 23 | 09 | I Am Kloot - Hold Back The Night #5
06. | 03 | 05 | Born Blonde - The Architect #2
07. | 07 | 08 | Δ - Something Good #2
08. | 04 | 06 | Django Django - Default #4
09. | 09 | 07 | Moonbeam - The Raven #8
10. | 05 | 10 | Deep Sea Arcade - Granite City #1
11. | 10 | 10 | Maya Jane Coles - Over #2
12. | 13 | 03 | Avernus - Schisophrenia (original mix) #12
13. | 21 | 06 | HAIM - Don't Save Me #13
14. | 11 | 06 | Grizzly Bear - Yet Again #9
15. | 26 | 02 | Art of Trance - Stratosphere #15
16. | 19 | 03 | Viceroy feat. Chela - Dream Of Bombay #16
17. | 33 | 02 | Kamp! - Melt #17
18. | 28 | 02 | My Bloody Valentine - New You #18
19. | 14 | 09 | New Politics - Harlem #6
20. | 00 | 01 | Chela - Full Moon #20
21. | 15 | 10 | Halestorm - I Miss The Misery #4
22. | 12 | 06 | Suede - It Starts And Ends With You #9
23. | 17 | 06 | Three Days Grace - Chalk Outline #17
24. | 35 | 05 | 2:54 - Sugar #24
25. | 24 | 03 | Pryda - Allein #24
26. | 30 | 02 | Elliphant - Down On Life #26
27. | 16 | 08 | Panama - Magic #6
28. | 25 | 07 | Young Guns - Towers (On My Way) #6
29. | 00 | 01 | Late Night Alumni - Ring A Bell #29
30. | 20 | 05 | Suede - Barriers #20

31. | 34 | 03 | v e e n - Thyreoalis #31
32. | 18 | 07 | HAIM - Forever #13
33. | 45 | 02 | Benoit & Sergio - Bridge So Far #33
34. | 36 | 02 | Pure Love - Riot Song #34
35. | 22 | 07 | Uppermost - Shine #19
36. | 40 | 03 | Primal Scream - 2013 #34
37. | 49 | 04 | Solange - Lovers In The Parking Lot #36
38. | 48 | 03 | Lindstrøm & Todd Terje - Lanzarote #38
39. | 44 | 02 | The Magnetic North - Bay Of Skaill #39
40. | 41 | 03 | Uniqplan - Freeland #40
41. | 50 | 02 | The Popopopops - Pure #41
42. | 00 | 01 | Deacon Blue - The Hipsters #42
43. | 27 | 04 | Deftones - Poltergeist #27
44. | 42 | 05 | Hurricane Dean - Flat Random Noise #29
45. | 43 | 03 | Riva Starr feat. Rssll - Absence #43
46. | 29 | 03 | Sneijder feat. Jess Morgan - Sky Is On Fire (Kaimo Kerge remix) #32
47. | 00 | 01 | Emma Hewitt - Foolish Boy #47
48. | 47 | 03 | Orchestral Manoeuvres in the Dark - Metroland #42
49. | 32 | 04 | New Order - Sugarcane #32
50. | 00 | 01 | MS MR - Fantasy #50

Wyloty:
31. | 24 | 05 | The Maccabees - Ayla #15
37. | 18 | 12 | She & Him - I'm Gonna Make It Better #8
38. | 22 | 05 | The Courteeners - Lose Control #15
39. | 00 | 01 | Armin van Buuren feat. Fiora - Waiting For The Night (Beat Service remix) #39
46. | 26 | 14 | Chvrches - The Mother We Share #1

Nieszczęśliwa siódemka:
* British Sea Power - Machineries Of Joy
* Emancipator - Minor Cause
* Lemaitre - Continuum
* M.I.K.E. vs Rank 1 - Elements Of Nature
* Papa Roach - Before I Die
* Sally Shapiro feat. Electric Youth - Starman
* She & Him - Never Wanted Your Love

Otwarcie

Witam! To jest mój nowy blog, na którym zamierzam pisać przede wszystkim o muzyce - pisać recenzje płyt, a także publikować notowania mojej prywatnej listy przebojów, którą można oglądać także w kilku innych miejscach, ale to w sumie też się nadaje.
Od czegoś trzeba zacząć, więc zaczynam od tej notki. ;) Jestem tegorocznym maturzystą, który od dzieciństwa jest zafascynowany muzyką - wychowałem się na Edycie Bartosiewicz i Myslovitz, a od 2005 roku zainspirowany radiowymi listami przebojów tworzę własną listę, która przez lata wielokrotnie zmieniała formułę i w międzyczasie wielokrotnie zmienił mi się gust muzyczny, choć jedno się nie zmieniło, częstotliwość ukazywania się notowań.
A jakiej muzyki słucham dzisiaj? Rocka (głównie w postmodernistycznym i piosenkowym wydaniu), różnej tzw. "alternatywy" (niezbyt lubię to słowo), czasem popu, częściej holenderskiego trance'u. Zresztą to wyjdzie w praniu wszystko. ;)
Niestety nie jestem mistrzem słowa pisanego (pomimo zamiłowania do czytania książek), więc nie wiem co tu jeszcze napisać. Może tak - zapraszam do zaglądania na blog. :) Myślę, że nie pożałujecie.